SAP CO 表:控制模块中的重要表
在本教程中,我们将学习控制模块中的重要表格
CO 表格
间接成本控制
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| A132 | 每个成本中心的价格 |
| A136 | 每个控制范围的价格 |
| A137 | 每个国家/地区的价格 |
| COSC | CO 对象:原始成本表的分配 |
| CSSK | 成本中心 / 成本要素 |
| CSSL | 成本中心 / 作业类型 |
| KAPS | CO 期间锁定 |
间接成本控制
通用服务
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| CSKA | 成本要素 |
| CSKB | 成本要素 |
| CSKS | 成本中心主数据 |
| CSLA | 作业主数据 |
间接成本控制
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| COBK | CO 对象:凭证抬头 |
| COEJ | CO 对象:行项目 |
| COEJL | CO 对象:作业行项目 |
| COEJR | CO 对象:SKF 行项目 |
| COEJT | CO 对象:价格行项目 |
| COEP | CO 对象:行项目(按期间) |
| COEPL | CO 对象:作业行项目 |
| COEPR | CO 对象:SKF 行项目 |
| COEPT | CO 对象:价格行项目 |
| COKA | CO 对象:成本控制数据 |
| COKL | CO 对象:作业控制数据 |
| COKP | CO 对象:主要计划控制数据 |
| COKR | CO 对象:统计关键指标控制数据 |
| COKS | CO 对象:次要计划控制数据 |
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| COFIO1 | 对账对象表 |
| COFIO2 | 事务相关字段 |
| COFIP | 对账单一计划项目 |
| COFIS | 对账实际行项目 |
成本中心会计(成本会计计划 RK-S)
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| A138 | 每个公司代码的价格 |
| A139 | 每个利润中心的价格 |
间接费用订单
应用开发 R/3 成本会计结算
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| AUAA | 结算凭证:接收方段 |
| AUAB | 结算凭证:分配规则 |
| AUAI | 每个折旧范围的结算规则 |
| AUAK | 结算凭证抬头 |
| AUAO | 凭证段:待结算的 CO 对象 |
| AUAV | 凭证段:事务 |
| COBRA | 订单结算规则 |
| COBRB | 分配规则结算规则订单结算 |
间接费用订单
成本会计订单
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| AUFK | 订单主数据 |
| AUFLAY0 | 实体表:订单布局 |
利润中心会计
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| CEPC | 利润中心主数据表 |
| CEPCT | 利润中心主数据文本 |
| CEPC_BUKRS | 利润中心到公司代码的分配 |
| GLPCA | EC-PCA:实际行项目 G |
| LPCC | EC-PCA:事务属性 |
| GLPCO | EC-PCA:账户对象表 |
| GLPCP | EC-PCA:计划行项目 |
PCA 基本设置
利润中心会计定制
| 代码 | 描述 |
|---|---|
| A141 | 取决于物料和接收利润中心 |
| A142 | 取决于物料 |
| A143 | 取决于物料组 |
